
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 1,411 for Etternavn lik RASMUSSEN OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 29» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASMUSSEN, Abel | I68266 | f. | Hamre pr.gjeld | Hellesland |
| 2 | RASMUSSEN, Ada | I128103 | f. 29.12.1946 | Oslo | Hellesland |
| 3 | RASMUSSEN, Adolf Kristian | I58126 | f. 06.10.1846 | Jåsund hmpl.1.5 Sola | Hellesland |
| 4 | RASMUSSEN, Agnes | I53653 | f. 31.08.1912 | Skudeneshavn Rog. | Hellesland |
| 5 | RASMUSSEN, Agnes Vea | I91036 | f. 02.07.1930 | se Munkejord bnr.14.2 Åkra Rog. | Hellesland |
| 6 | RASMUSSEN, Aksel | I69074 | f. | Belt bnr.3 Tysnes | Hellesland |
| 7 | RASMUSSEN, Aksel | I106467 | f. | Høle 25 Høle Rog. | Hellesland |
| 8 | RASMUSSEN, Albert Kristoffer | I40159 | f. 1882 | Ø.Liknes bnr.10 Åkra Rog. | Hellesland |
| 9 | RASMUSSEN, Albret | I74427 | f. 1726 | Ytre Vanvik bnr.1 Sand | Hellesland |
| 10 | RASMUSSEN, Albret | I157561 | f. 25.03.1825 | Tu bnr.1 Klepp Rog. | Hellesland |
| 11 | RASMUSSEN, Albret | I157508 | f. 28.01.1889 | Tu bnr.14 Klepp Rog. | Hellesland |
| 12 | RASMUSSEN, Albret | I157578 | f. 28.09.1905 | Tu bnr.5 Klepp Rog. | Hellesland |
| 13 | RASMUSSEN, Albret Andreas | I129469 | f. 1855 | Høle 127 Høle Rog. | Hellesland |
| 14 | RASMUSSEN, Albrigt | I65973 | f. 1853 | Halsnes bnr.5/6 Halsnøy Finnøy | Hellesland |
| 15 | RASMUSSEN, Alf Magne | I137170 | f. 1950 | Hellesland | |
| 16 | RASMUSSEN, Alice | I27481 | f. 15.12.1940 | Høynes bnr.64 | Hellesland |
| 17 | RASMUSSEN, Amund | I77216 | f. 21.01.1859 | Vestre Vikse ao.69 Sveio Hord. | Hellesland |
| 18 | RASMUSSEN, Anbjørn | I11994 | f. 1729 | Hovland bnr.7 Utsira Rog. | Hellesland |
| 19 | RASMUSSEN, Anders | I1413 | f. 1590 | Haukanes bnr.1 Varaldsøy Hord. | Hellesland |
| 20 | RASMUSSEN, Anders | I128416 | f. 1615 | Ragnhildstveit bnr.1 Fusa Hord. | Hellesland |
| 21 | RASMUSSEN, Anders | I156307 | f. 1648 | Hukset bnr.1 Naustdal S.Fj. | Hellesland |
| 22 | RASMUSSEN, Anders | I162160 | f. 1650 | Dale etbruk Riska Rog. | Hellesland |
| 23 | RASMUSSEN, Anders | I34800 | f. 1653 | Bø bnr.1 Torvastad Rog. | Hellesland |
| 24 | RASMUSSEN, Anders | I16843 | f. 1662 | Førsvoll bnr.1 Rennesøy Rog. | Hellesland |
| 25 | RASMUSSEN, Anders | I109489 | f. 1671 | Byrknes bnr.16 Gulen S.Fj. | Hellesland |
| 26 | RASMUSSEN, Anders | I41753 | f. 1673 | Vespestad etbruk Bømlo Hord. | Hellesland |
| 27 | RASMUSSEN, Anders | I103417 | f. 1709 | Sande bnr.1 Sola Rog. | Hellesland |
| 28 | RASMUSSEN, Anders | I104956 | f. 1711 | Hommeland 10 Høle Rog. | Hellesland |
| 29 | RASMUSSEN, Anders | I5686 | f. 1744 | Høynes ao.3 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 30 | RASMUSSEN, Anders | I43096 | f. 1758 | Vespestad bnr.4 Bømlo | Hellesland |
| 31 | RASMUSSEN, Anders | I89571 | f. 1787 | Indrevær ao.68 Solund S.Fj. | Hellesland |
| 32 | RASMUSSEN, Anders | I138399 | f. 1798 | Skeie ao.6 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 33 | RASMUSSEN, Anders | I5683 | f. 1808 | Sørhåland bnr.16 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 34 | RASMUSSEN, Anders | I5046 | f. 1826 | Dale ao.9 Blikshavn Hestaklubben | Hellesland |
| 35 | RASMUSSEN, Anders | I56012 | f. 1858 | Vaka bnr.2 Ølen | Hellesland |
| 36 | RASMUSSEN, Anders | I53648 | f. 1902 | Hellesland | |
| 37 | RASMUSSEN, Andor | I52912 | f. 27.09.1965 | se Sæveland bnr.37 Åkra Rog. | Hellesland |
| 38 | RASMUSSEN, Andreas | I157382 | f. 19.09.1813 | Bore bnr.5 Klepp Rog. | Hellesland |
| 39 | RASMUSSEN, Andreas | I121926 | f. 1822 | St.Birkeland etbruk Lyngdal VA | Hellesland |
| 40 | RASMUSSEN, Andreas | I58145 | f. 26.03.1835 | Jåsund hmpl.1.5 Sola | Hellesland |
| 41 | RASMUSSEN, Andreas | I101303 | f. 24.06.1858 | Ytreland bnr.2 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 42 | RASMUSSEN, Andreas | I111302 | f. 09.09.1992 | Tangen Åkra Rog. | Hellesland |
| 43 | RASMUSSEN, Andreas Lund | I110782 | f. 10.07.1990 | Hellesland | |
| 44 | RASMUSSEN, Andreas Olai | I101296 | f. 1870 | Ytreland ao.18 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 45 | RASMUSSEN, Anfinn | I78904 | f. 1767 | Åse etbruk Sveio Hord. | Hellesland |
| 46 | RASMUSSEN, Anita | I110061 | f. | Stavanger Rog. | Hellesland |
| 47 | RASMUSSEN, Anita | I110789 | f. 29.06.1975 | Hellesland | |
| 48 | RASMUSSEN, Ann Marie | I162881 | f. | USA | Hellesland |
| 49 | RASMUSSEN, Anna | I123844 | f. 1911 | Mannes bnr.2 Åkra Rog. | Hellesland |
| 50 | RASMUSSEN, Anna | I131719 | f. 1922 | Hjortås bnr.4 Kv.herad Hord. | Hellesland |




