
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 1,589 for Etternavn lik NILSDTR OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 32» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NILSDTR, Adelus | I68290 | Hellesland | ||
| 2 | NILSDTR, Adriane | I79486 | f. 1704 | Tjora bnr.8 Sola Rog. | Hellesland |
| 3 | NILSDTR, Adriane | I121638 | f. 1839 | Tofta bnr.2 Lyngdal VA | Hellesland |
| 4 | NILSDTR, Agate | I159710 | f. 1648 | Bø bnr.4 Os Hord. | Hellesland |
| 5 | NILSDTR, Agate | I61787 | f. 1724 | Bakke 24 Austevoll | Hellesland |
| 6 | NILSDTR, Agneta | I51709 | f. 1737 | Toftøy bnr.1 Nedstrand Rog. | Hellesland |
| 7 | NILSDTR, Agnete | I61788 | f. 1726 | Bakke 24 Austevoll | Hellesland |
| 8 | NILSDTR, Ales | I26272 | f. 1708 | 1.ledd | Hellesland |
| 9 | NILSDTR, Alette Marie | I13146 | f. 1875 | Vik ao.61 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 10 | NILSDTR, Alis | I8430 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 11 | NILSDTR, Alis | I89809 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 12 | NILSDTR, Alis | I68954 | f. 1600 | St.Gjersvik etbruk Tysnes Hord. | Hellesland |
| 13 | NILSDTR, Alis | I68524 | f. 1685 | Mehammar Stord | Hellesland |
| 14 | NILSDTR, Alis | I156831 | f. 1738 | Kvandal ao.24 Skånevik Hord. | Hellesland |
| 15 | NILSDTR, Alke | I122882 | f. 1703 | Spissøy bnr.4 Moster Bømlo Hord. | Hellesland |
| 16 | NILSDTR, Andrea | I138560 | f. | Tesåk bnr.xx Gyland VA | Hellesland |
| 17 | NILSDTR, Andrea | I128896 | f. 01.04.1870 | Skaråshagen Sokndal Rog. | Hellesland |
| 18 | NILSDTR, Andrine | I1246 | f. 1799 | Aksdal hmpl.1 Bokn Rog. | Hellesland |
| 19 | NILSDTR, Anna | I2288 | f. | Tjøstheim bnr.6 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 20 | NILSDTR, Anna | I3628 | Hellesland | ||
| 21 | NILSDTR, Anna | I9380 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 22 | NILSDTR, Anna | I18905 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 23 | NILSDTR, Anna | I19096 | f. | Rott bnr.1 Sola Rog. | Hellesland |
| 24 | NILSDTR, Anna | I24675 | f. | Todnem bnr.1 Randaberg Rog. | Hellesland |
| 25 | NILSDTR, Anna | I28321 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 26 | NILSDTR, Anna | I32733 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 27 | NILSDTR, Anna | I37368 | f. | Berge bnr.1 Bømlo Hord. | Hellesland |
| 28 | NILSDTR, Anna | I42684 | f. | Søra Sele bnr.4 Bremnes Bømlo Hord. | Hellesland |
| 29 | NILSDTR, Anna | I45781 | f. | Heskja etbruk Tysvær | Hellesland |
| 30 | NILSDTR, Anna | I46736 | f. | Berge hmpl.35 Kvinnherad | Hellesland |
| 31 | NILSDTR, Anna | I50867 | f. | Brualand etbruk Høyland Rog. | Hellesland |
| 32 | NILSDTR, Anna | I55704 | f. | Oppheim bnr.2 Ølen | Hellesland |
| 33 | NILSDTR, Anna | I59162 | f. | 1.ledd Vik Austevoll Hord. | Hellesland |
| 34 | NILSDTR, Anna | I62722 | f. | Seim 46 Røldal Hord. | Hellesland |
| 35 | NILSDTR, d.y. Anna | I68026 | f. | Uggdal etbruk Tysnes Hord. | Hellesland |
| 36 | NILSDTR, Anna | I68669 | f. | Øvre Humlevik bnr.5 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 37 | NILSDTR, Anna | I69377 | f. | Håland bnr.3 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 38 | NILSDTR, Anna | I69381 | f. | Uggdal Framigar Tysnes | Hellesland |
| 39 | NILSDTR, Anna | I74246 | f. | Sand | Hellesland |
| 40 | NILSDTR, Anna | I78680 | f. | Solberg | Hellesland |
| 41 | NILSDTR, Anna | I78951 | f. | Ø.Vihovda bruk A Sveio Hord. | Hellesland |
| 42 | NILSDTR, Anna | I121590 | f. | Lille Eigeland etbruk Lyngdal VA | Hellesland |
| 43 | NILSDTR, Anna | I121876 | f. | Tjersland bnr.6 Lyngdal VA | Hellesland |
| 44 | NILSDTR, Anna | I122015 | f. | Bedringås etbruk Herad VA | Hellesland |
| 45 | NILSDTR, Anna | I128550 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 46 | NILSDTR, Anna | I134483 | f. | V.Ersdal bnr.5 Bakke VA | Hellesland |
| 47 | NILSDTR, Anna | I135724 | f. | S.Tengesdal bnr.1 Bjerkreim Rog. | Hellesland |
| 48 | NILSDTR, Anna | I136597 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 49 | NILSDTR, Anna | I138431 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 50 | NILSDTR, Anna | I146351 | f. | Berøy etbruk Austad VA | Hellesland |




