
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 1,068 for Etternavn lik JAKOBSDTR OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 22» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKOBSDTR, Abel | I152463 | f. | 1.ledd Hunsbedt Kvinesdal VA | Hellesland |
| 2 | JAKOBSDTR, Adelus | I45070 | f. 1693 | Ormestad bnr.2 Søgne | Hellesland |
| 3 | JAKOBSDTR, Agate | I111738 | f. | Haga bnr.1 Fusa Hord. | Hellesland |
| 4 | JAKOBSDTR, Agnes | I100068 | f. 1967 | Hognaland bnr.3 Bokn Rog. | Hellesland |
| 5 | JAKOBSDTR, Alis | I12692 | f. | Ikdal etbruk Tysvær Rog. | Hellesland |
| 6 | JAKOBSDTR, Alis | I46907 | f. | Storedale bnr.1 Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 7 | JAKOBSDTR, Alis | I160264 | f. 1786 | Pollen bnr.1 Bremnes Bømlo Hord. | Hellesland |
| 8 | JAKOBSDTR, Angjerd | I156900 | f. | Hildal bnr.1 Odda Hord. | Hellesland |
| 9 | JAKOBSDTR, Anna | I1425 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 10 | JAKOBSDTR, Anna | I1590 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 11 | JAKOBSDTR, Anna | I9535 | f. | Eik pr.gård Sokndal Rog. | Hellesland |
| 12 | JAKOBSDTR, Anna | I15529 | f. | Bakka bnr.1 Sauda Rog. | Hellesland |
| 13 | JAKOBSDTR, Anna | I21411 | f. | Velure bnr.1 Ullensvang Hord. | Hellesland |
| 14 | JAKOBSDTR, Anna | I30238 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 15 | JAKOBSDTR, Anna | I45068 | f. | Ormestad bnr.2 Søgne | Hellesland |
| 16 | JAKOBSDTR, Anna | I50196 | f. | Forsand bru 1B Forsand | Hellesland |
| 17 | JAKOBSDTR, Anna | I51288 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 18 | JAKOBSDTR, Anna | I64825 | f. | Harvaland bnr.2 Sola | Hellesland |
| 19 | JAKOBSDTR, Anna | I68017 | f. | Uggdal bnr.7 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 20 | JAKOBSDTR, Anna | I68459 | f. | Store Godøy bnr.3 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 21 | JAKOBSDTR, Anna | I68781 | f. | Andersland bnr.3 Tysnes | Hellesland |
| 22 | JAKOBSDTR, Anna | I69266 | f. | Øvre Hope etbruk Tysnes | Hellesland |
| 23 | JAKOBSDTR, Anna | I80556 | f. | Boknaberg bnr.11/13 Bokn Rog. | Hellesland |
| 24 | JAKOBSDTR, Anna | I94177 | f. | Sande bnr.1 Gulen S.Fj. | Hellesland |
| 25 | JAKOBSDTR, Anna | I106443 | f. | Høle 30 Høle Rog. | Hellesland |
| 26 | JAKOBSDTR, Anna | I109300 | f. | Mjømna bnr.6 Gulen S.Fj. | Hellesland |
| 27 | JAKOBSDTR, Anna | I121681 | f. | Dragedalen etbruk Lyngdal VA | Hellesland |
| 28 | JAKOBSDTR, d.e. Anna | I121684 | f. | Rørdal etbruk Lyngdal VA | Hellesland |
| 29 | JAKOBSDTR, Anna | I133097 | f. | Brekke bnr.2 Strandebarm Hord. | Hellesland |
| 30 | JAKOBSDTR, Anna | I133871 | f. | Sandsmark Sokndal Rog. | Hellesland |
| 31 | JAKOBSDTR, Anna | I152383 | f. | Hunsbedt etbruk Kvinesdal VA | Hellesland |
| 32 | JAKOBSDTR, Anna | I75650 | f. 1634 | Tørvik bnr.1 Jondal Hord. | Hellesland |
| 33 | JAKOBSDTR, Anna | I103699 | f. 1650 | Lutro bnr.4 Kinsarvik Hord. | Hellesland |
| 34 | JAKOBSDTR, Anna | I64826 | f. 1657 | Harvaland bnr.2 Sola | Hellesland |
| 35 | JAKOBSDTR, Anna | I53378 | f. 1672 | Bø bnr.1 Rennesøy Rog. | Hellesland |
| 36 | JAKOBSDTR, Anna | I72303 | f. 1680 | Steine bnr.2 Kvam Hord. | Hellesland |
| 37 | JAKOBSDTR, Anna | I27942 | f. 1686 | Håvardsholm etbruk Sveio Hord. | Hellesland |
| 38 | JAKOBSDTR, Anna | I58694 | f. 1691 | Sørbø bnr.3 Rennesøy Rog. | Hellesland |
| 39 | JAKOBSDTR, Anna | I3364 | f. 1692 | 1.ledd | Hellesland |
| 40 | JAKOBSDTR, Anna | I16866 | f. 1703 | Østebø bnr.1 Talgje Finnøy | Hellesland |
| 41 | JAKOBSDTR, Anna | I54030 | f. 1704 | Bratt Hetland etbruk Hjelmeland | Hellesland |
| 42 | JAKOBSDTR, Anna | I132293 | f. 1705 | Rott bnr.5 Sola Rog. | Hellesland |
| 43 | JAKOBSDTR, Anna | I29064 | f. 1706 | 1.ledd | Hellesland |
| 44 | JAKOBSDTR, Anna | I33372 | f. 1706 | 1.ledd | Hellesland |
| 45 | JAKOBSDTR, Anna | I132294 | f. 1706 | Rott bnr.5 Sola Rog. | Hellesland |
| 46 | JAKOBSDTR, Anna | I110363 | f. 1707 | Hovland bnr.1 Ullensvang Hord. | Hellesland |
| 47 | JAKOBSDTR, Anna | I132295 | f. 1711 | Rott bnr.5 Sola Rog. | Hellesland |
| 48 | JAKOBSDTR, Anna | I76196 | f. 1712 | Sæbø bnr.4 Fogn Finnøy Rog. | Hellesland |
| 49 | JAKOBSDTR, Anna | I125483 | f. 1714 | Udal etbruk Lista VA | Hellesland |
| 50 | JAKOBSDTR, Anna | I34471 | f. 1718 | Romsaland bruk A Tysvær Rog. | Hellesland |




