
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 804 for Etternavn lik ERIKSDTR OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 17» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIKSDTR, Adrianne | I60897 | f. | Frøysland etbruk Søgne | Hellesland |
| 2 | ERIKSDTR, Agate | I159691 | f. 1615 | Gjemdal bnr.1 Os Hord. | Hellesland |
| 3 | ERIKSDTR, Akseliane | I117492 | f. 1826 | Hinderaker ao.16 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 4 | ERIKSDTR, Ales | I43070 | f. 1696 | Eide bnr.3 Bømlo | Hellesland |
| 5 | ERIKSDTR, Alev | I60835 | f. | Tufte etbruk Søgne | Hellesland |
| 6 | ERIKSDTR, Alis | I60525 | f. | 2.ledd | Hellesland |
| 7 | ERIKSDTR, Alis | I55087 | f. 1741 | Åkra bnr.6/7 Skånevik | Hellesland |
| 8 | ERIKSDTR, Alis | I56864 | f. 1876 | Tveit bnr.4 Skånevik | Hellesland |
| 9 | ERIKSDTR, Anna | I15443 | f. | Amdal bnr.2 Sauda Rog. | Hellesland |
| 10 | ERIKSDTR, Anna | I21791 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 11 | ERIKSDTR, Anna | I44822 | f. | Berge bnr.10 Søgne | Hellesland |
| 12 | ERIKSDTR, Anna | I50273 | f. | Nedre Espedal bruk 2 Forsand | Hellesland |
| 13 | ERIKSDTR, Anna | I51063 | f. | Strannå ao.221 Nedstrand Rog. | Hellesland |
| 14 | ERIKSDTR, Anna | I59278 | f. | Nesbø etbruk Fitjar Hord. | Hellesland |
| 15 | ERIKSDTR, Anna | I71421 | f. | Bore bnr.5 Klepp Rog. | Hellesland |
| 16 | ERIKSDTR, Anna | I89709 | f. | Stangeland 9 Austevoll Hord. | Hellesland |
| 17 | ERIKSDTR, Anna | I92440 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 18 | ERIKSDTR, Anna | I103262 | f. | Soma 36 Høyland Rog. | Hellesland |
| 19 | ERIKSDTR, Anna | I103266 | f. | Soma 36 Høyland Rog. | Hellesland |
| 20 | ERIKSDTR, Anna | I112762 | f. | Heia 1/2 bruk Holum VA | Hellesland |
| 21 | ERIKSDTR, Anna | I117177 | f. | Y.Takle Brekke S.Fj. | Hellesland |
| 22 | ERIKSDTR, Anna | I119251 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 23 | ERIKSDTR, Anna | I123225 | f. | V.Vikse etbruk Sveio Hord. | Hellesland |
| 24 | ERIKSDTR, Anna | I159556 | f. | Leikanger pr.gård Leikanger S.Fj. | Hellesland |
| 25 | ERIKSDTR, Anna | I99091 | f. 1569 | Idsal bnr.1 Strand Rog. | Hellesland |
| 26 | ERIKSDTR, Anna | I16123 | f. 1645 | Nesheim etbruk Tysvær Rog. | Hellesland |
| 27 | ERIKSDTR, Anna | I78361 | f. 1665 | Dalen bnr.1 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 28 | ERIKSDTR, Anna | I41930 | f. 1667 | N.Habbastad bruk B Bremnes Bømlo Hord. | Hellesland |
| 29 | ERIKSDTR, Anna | I104744 | f. 1669 | Nedre Vik bnr.10 Kvam Hord. | Hellesland |
| 30 | ERIKSDTR, Anna | I5159 | f. 1673 | Kopervik 8 Rog. | Hellesland |
| 31 | ERIKSDTR, Anna | I106580 | f. 1676 | Eikeland etbruk Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 32 | ERIKSDTR, Anna | I5323 | f. 1685 | 1.ledd | Hellesland |
| 33 | ERIKSDTR, Anna | I100012 | f. 1686 | Hervik bruk B Tysvær Rog. | Hellesland |
| 34 | ERIKSDTR, Anna | I5316 | f. 1694 | Hellesland | |
| 35 | ERIKSDTR, Anna | I41487 | f. 1699 | I. Røyksund etbruk Moster Bømlo | Hellesland |
| 36 | ERIKSDTR, Anna | I52093 | f. 1706 | Topnes bnr.1 Nedstrand Rog. | Hellesland |
| 37 | ERIKSDTR, Anna | I103270 | f. 05.04.1716 | Soma 29 Høyland Rog. | Hellesland |
| 38 | ERIKSDTR, Anna | I19570 | f. 1717 | Vinja bnr.3-4 Etne | Hellesland |
| 39 | ERIKSDTR, Anna | I89717 | f. 1720 | Stangeland 23 Austevoll Hord. | Hellesland |
| 40 | ERIKSDTR, Anna | I4113 | f. 1728 | Haga bnr.5 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 41 | ERIKSDTR, Anna | I106569 | f. 1728 | Netland bnr.1 Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 42 | ERIKSDTR, Anna | I27987 | f. 1735 | 1.ledd | Hellesland |
| 43 | ERIKSDTR, Anna | I51004 | f. 1740 | Grødem bnr.8 Randaberg | Hellesland |
| 44 | ERIKSDTR, Anna | I60241 | f. 1744 | Torland bnr.9 Moster Bømlo Hord. | Hellesland |
| 45 | ERIKSDTR, Anna | I129 | f. 1746 | Nedre Risdal bnr.1 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 46 | ERIKSDTR, Anna | I129238 | f. 1748 | Sandvik bruk A Samnanger Hord. | Hellesland |
| 47 | ERIKSDTR, Anna | I15432 | f. 1751 | Amdal bnr.2 Sauda Rog. | Hellesland |
| 48 | ERIKSDTR, Anna | I34689 | f. 1751 | Bygnes bnr.1 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 49 | ERIKSDTR, Anna | I161587 | f. 1754 | Landsnes etbruk Jelsa Rog. | Hellesland |
| 50 | ERIKSDTR, Anna | I59407 | f. 1757 | Laupland bnr.1 Bokn Rog. | Hellesland |




