
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 615 for Etternavn lik ENDRESEN OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 13» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENDRESEN, Abel | I919 | f. 1836 | Vik bnr.37 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 2 | ENDRESEN, Adele Lorna | I94923 | f. 22.07.1944 | Canada | Hellesland |
| 3 | ENDRESEN, Agnes | I137124 | f. | Norheim bnr.2 | Hellesland |
| 4 | ENDRESEN, Agno Elfrida | I31096 | f. 24.08.1912 | Hellesland | |
| 5 | ENDRESEN, Alf Kristian | I14323 | f. 24.10.1932 | Skudeneshavn Rog. | Hellesland |
| 6 | ENDRESEN, Alf Magne | I739 | f. 05.06.1950 | Skudeneshavn Rog. | Hellesland |
| 7 | ENDRESEN, Alfhild Kirstin | I14340 | f. 08.09.1957 | Skudeneshavn Rog. | Hellesland |
| 8 | ENDRESEN, Anders | I88187 | f. | Midtstokke Stangeland Rog. | Hellesland |
| 9 | ENDRESEN, Anders | I92361 | f. 1677 | Hesby bnr.1 Finnøy Rog. | Hellesland |
| 10 | ENDRESEN, Anders | I115277 | f. 1753 | Herland 101 Askvoll S.Fj. | Hellesland |
| 11 | ENDRESEN, Anders | I126343 | f. 1812 | Folkedal 206 Granvin Hord. | Hellesland |
| 12 | ENDRESEN, Anders | I910 | f. 1815 | Vik bnr.37 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 13 | ENDRESEN, Andreas | I65390 | f. 1871 | Østhus ao.10 Åkra Rog. | Hellesland |
| 14 | ENDRESEN, Andreas Emil | I14231 | f. 18.02.1914 | Vaholmen Skh-265 | Hellesland |
| 15 | ENDRESEN, Andreas Kornelius | I140876 | f. 1870 | Stavanger Rog. | Hellesland |
| 16 | ENDRESEN, Anette | I148934 | f. 1969 | Nordbø Torvastad Rog. | Hellesland |
| 17 | ENDRESEN, Anfinn | I55521 | f. 1667 | Ytre Svelland etbruk Skånevik | Hellesland |
| 18 | ENDRESEN, Anna Aline | I16419 | f. 17.09.1896 | Høynessjøen Skh-521 | Hellesland |
| 19 | ENDRESEN, Anna Helene | I79704 | f. 18.03.1902 | Sævik bnr.23 Åkra Rog. | Hellesland |
| 20 | ENDRESEN, Anna Helene Gurine | I44506 | f. 1877 | Hollund bnr.6 Bremnes Bømlo | Hellesland |
| 21 | ENDRESEN, Anna Malene | I44498 | f. 1905 | Hollund bnr.6 Bremnes Bømlo | Hellesland |
| 22 | ENDRESEN, Anna Margrethe | I30428 | f. 15.08.1934 | Hellesland | |
| 23 | ENDRESEN, Anne Marie | I104797 | f. | Torvastad Rog. | Hellesland |
| 24 | ENDRESEN, Anne Marie | I17893 | f. 11.10.1951 | Haugesund Rog. | Hellesland |
| 25 | ENDRESEN, Anne Marit | I90853 | f. 28.03.1971 | Mannes bnr.43 Åkra Rog. | Hellesland |
| 26 | ENDRESEN, Annette | I741 | f. 03.04.1970 | Skudeneshavn Rog. | Hellesland |
| 27 | ENDRESEN, Arleen K. | I101173 | f. 14.09.1952 | USA | Hellesland |
| 28 | ENDRESEN, Arnleif Egil | I26621 | f. 19.06.1952 | Sørhåland bnr.33 | Hellesland |
| 29 | ENDRESEN, Aslak | I12492 | f. 1660 | Børkjeland etbruk Sveio Rog. | Hellesland |
| 30 | ENDRESEN, Aslak | I140918 | f. 1677 | Skjæveland 23 Høyland Rog. | Hellesland |
| 31 | ENDRESEN, Asseline | I14137 | f. 04.09.1902 | Høynessjøen Skh-521 | Hellesland |
| 32 | ENDRESEN, August | I110640 | f. 23.11.1998 | Hellesland | |
| 33 | ENDRESEN, Bendik | I65387 | f. 1867 | Østhus ao.10 | Hellesland |
| 34 | ENDRESEN, Bent | I43824 | f. 1834 | Sjøvoll bnr.3 Bremnes Bømlo | Hellesland |
| 35 | ENDRESEN, Bent | I43835 | f. 1860 | Sjøvoll bnr.3 Bremnes Bømlo | Hellesland |
| 36 | ENDRESEN, Bernice | I94932 | f. 22.04.1913 | Hellesland | |
| 37 | ENDRESEN, Bernt | I148913 | f. 1944 | Hellesland | |
| 38 | ENDRESEN, Berta Christina | I94915 | f. 20.12.1895 | Inwood IA USA | Hellesland |
| 39 | ENDRESEN, Bertine | I137123 | f. | Norheim bnr.2 | Hellesland |
| 40 | ENDRESEN, Birger Emil | I44503 | f. 1918 | Hollund bnr.6 Bremnes Bømlo | Hellesland |
| 41 | ENDRESEN, Birgit Kristine | I14232 | f. 10.02.1915 | Vaholmen Skh-265 | Hellesland |
| 42 | ENDRESEN, Bård | I4119 | f. 1657 | Vikra bnr.1 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 43 | ENDRESEN, Bård Magne | I127456 | f. 13.05.1962 | Hellesland | |
| 44 | ENDRESEN, Børge | I116406 | f. | Stavanger Rog. | Hellesland |
| 45 | ENDRESEN, Clarence LeRoy | I87775 | f. 30.09.1900 | Hellesland | |
| 46 | ENDRESEN, Dale Jerome | I94928 | f. 16.06.1934 | Hellesland | |
| 47 | ENDRESEN, Daniel | I38521 | f. 1644 | Børøy etbruk Bømlo Hord. | Hellesland |
| 48 | ENDRESEN, Daniel | I15640 | f. 1753 | Herheim bnr.11 Sauda Rog. | Hellesland |
| 49 | ENDRESEN, Daniel | I66864 | f. 1782 | Ås Åssjøen 6 Erfjord Rog. | Hellesland |
| 50 | ENDRESEN, Daniel | I145507 | f. 1833 | Årtun bnr.18 Sauda Rog. | Hellesland |




