
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 67 for Fornavn starter med MATT OG Tre lik Hellesland
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattson | I33776 | Hellesland | ||
| 2 | AADLAND, Matthew | I110615 | f. 1972 | Fairhaven MA USA | Hellesland |
| 3 | ARNESEN, Mattis | I103875 | f. | Århus bnr.1 Ullensvang Hord. | Hellesland |
| 4 | ASBJØRNSEN, Mattis | I104002 | f. 1620 | Kvalnes bnr.1 Ullensvang Hord. | Hellesland |
| 5 | BONAPACE, Matthew Joseph | I34507 | f. 1999 | New Jersey | Hellesland |
| 6 | BOTZ, Matthew | I70119 | f. 1972 | Hellesland | |
| 7 | BRANDON, Matthew | I102665 | f. 1834 | Dovre | Hellesland |
| 8 | BROWN, Matthew | I159109 | f. | Skottland | Hellesland |
| 9 | BUSTAD, Matthew John Alvin | I69980 | f. 19.03.1968 | Hellesland | |
| 10 | CHAPMAN, Matthew | I158903 | f. | Canada | Hellesland |
| 11 | CHILLION, Matthew | I34010 | Hellesland | ||
| 12 | CUNNINGHAM, Matthew | I100258 | f. 08.04.1990 | Hellesland | |
| 13 | DAVIS, Matthew | I25073 | f. 08.12.1969 | Parkers Prairie MN USA | Hellesland |
| 14 | DEGEEST, Matthew Charles | I63401 | f. 27.01.1998 | Hellesland | |
| 15 | DENTON, Matthew Robert | I100845 | f. 04.11.1991 | Cleveland Ohio USA | Hellesland |
| 16 | ERIKSSON, Matts | I151504 | f. 1707 | 1.ledd | Hellesland |
| 17 | FALNES, Matthew Stuart | I159735 | f. 19.01.1984 | Brookfield Wisconsin USA | Hellesland |
| 18 | FELKER, Matthew David | I147944 | f. 01.09.1991 | Los Angeles CA USA | Hellesland |
| 19 | GIBSON, Matthew David | I160015 | f. 24.10.1994 | USA | Hellesland |
| 20 | GOULDING, Matthew | I147618 | f. 04.09.1978 | Highham MA USA | Hellesland |
| 21 | HAMMERSLAND, Matthew | I107860 | f. | USA | Hellesland |
| 22 | HANSEN, Mattias | I57636 | f. 1699 | Storasund bnr.3 Skåre | Hellesland |
| 23 | HELGESEN, Mattis | I96323 | f. 1673 | Hatteberg bnr.3 Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 24 | HOLT, Matthew Leslie | I147556 | f. 19.06.1904 | Ellsworth Hamilton Co. IA USA | Hellesland |
| 25 | HRUZA, Matthew Steven | I139462 | f. 1998 | USA | Hellesland |
| 26 | HØINES, Matthew | I25832 | f. 05.06.1974 | Hellesland | |
| 27 | JACOBSEN, Matthew Thomas | I69801 | f. 12.07.1976 | Hellesland | |
| 28 | JONES, Matthew Lyman | I147589 | f. 1986 | Hellesland | |
| 29 | JONSEN, Mattis | I59856 | f. 1813 | Mo bnr.1/3 Etne | Hellesland |
| 30 | LARSEN, Matt | I27385 | Hellesland | ||
| 31 | LARSEN, Mattis | I67958 | f. | Li bnr.3 Tysnes | Hellesland |
| 32 | LARSEN, Mattis | I67959 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 33 | LARSON, Matthew W. | I27345 | f. 15.07.1966 | Hellesland | |
| 34 | LOCKEN, Matthew Wade | I144880 | f. 1964 | USA | Hellesland |
| 35 | MARTINSON, Matthew Henry | I153526 | f. 20.05.1965 | Chicago Cook IL USA | Hellesland |
| 36 | MATIASSEN, Mattis | I33636 | f. 1763 | Vigjå hmpl.6 Habn Finnøy | Hellesland |
| 37 | MATTISEN, Mattis | I67963 | f. | Myklebust bnr.1 Tysnes | Hellesland |
| 38 | MATTISEN, Mattis | I163090 | f. 1731 | Frøynes bnr.1 Ullensvang Hord. | Hellesland |
| 39 | MEIDELL, Mattea Elisabet | I96200 | f. 1756 | Håvik bnr.1 Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 40 | MEIDELL, Mattea Elisabet | I96201 | f. 1759 | Håvik bnr.1 Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 41 | MYRES, Matthew Lars | I140058 | f. 07.12.1978 | Vancouer Canada | Hellesland |
| 42 | O'BRYANT, Matthew | I162555 | f. | USA | Hellesland |
| 43 | ODDSEN, Mattis | I104132 | f. 1697 | Århus bnr.1 Ullensvang Hord. | Hellesland |
| 44 | OLSEN, Mattis | I46082 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 45 | OLSEN, Mattis | I148562 | f. 1685 | Sørstrønen bnr.1 Os Hord. | Hellesland |
| 46 | OLSEN, Mattis | I163083 | f. 1765 | Helleland bnr.5 Ullensvang Hord. | Hellesland |
| 47 | OLSON, Matthew Arnold | I125061 | f. 1965 | Hellesland | |
| 48 | ONNEN, Matthew D. | I158540 | f. 17.07.1964 | USA | Hellesland |
| 49 | PERTINNEN, Matti | I18743 | f. | Sverige | Hellesland |
| 50 | POSNIKOFF, Matthew | I158763 | f. 05.07.1954 | Canada | Hellesland |




