
Vedøy bnr.1 Åkra Rog.
Fødsel
Treff 1 til 36 av 36
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.12.1908 | I21079 | Hellesland | |
| 2 | 1880 | I1184 | Hellesland | |
| 3 | 05.06.1725 | I4716 | Hellesland | |
| 4 | 1842 | I1335 | Hellesland | |
| 5 | 1735 | I4714 | Hellesland | |
| 6 | 1717 | I4715 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1745-1772 | I13107 | Hellesland | |
| 2 | I98719 | Hellesland | ||
| 3 | 1880-1916 | I21079 | Hellesland | |
| 4 | 1916-???? | I83633 | Hellesland | |
| 5 | 1847-1880 | I1184 | Hellesland | |
| 6 | 1663-1707 | I3086 | Hellesland | |
| 7 | I12350 | Hellesland | ||
| 8 | 1738-1741 | I4700 | Hellesland | |
| 9 | 1773-1791 | I4898 | Hellesland | |
| 10 | 1706-1734 | I4714 | Hellesland | |
| 11 | 1823-1846 | I1332 | Hellesland | |
| 12 | I13863 | Hellesland | ||
| 13 | 1743-1746 | I21048 | Hellesland |
