
Kolstø bnr.12 Avaldsnes Rog.
Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751 | I17197 | Hellesland | |
| 2 | 1748 | I11919 | Hellesland | |
| 3 | 1753 | I17198 | Hellesland | |
| 4 | 1870 | I120509 | Hellesland | |
| 5 | 1687 | I12283 | Hellesland | |
| 6 | I12275 | Hellesland | ||
| 7 | 1707 | I23833 | Hellesland | |
| 8 | 1702 | I23839 | Hellesland | |
| 9 | 1742 | I17184 | Hellesland | |
| 10 | 1720 | I17194 | Hellesland | |
| 11 | 1734 | I17196 | Hellesland | |
| 12 | 1826 | I150294 | Hellesland | |
| 13 | 1822 | I150292 | Hellesland | |
| 14 | 1833 | I150291 | Hellesland | |
| 15 | 1825 | I150293 | Hellesland | |
| 16 | 1829 | I150295 | Hellesland | |
| 17 | 1831 | I150296 | Hellesland | |
| 18 | 1841 | I150300 | Hellesland | |
| 19 | 1836 | I150298 | Hellesland | |
| 20 | 1837 | I150299 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1765 | I11936 | Hellesland | |
| 2 | 1731 | I17193 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I120476 | Hellesland | ||
| 2 | 1748-1765 | I11936 | Hellesland | |
| 3 | 1690-1698 | I12281 | Hellesland | |
| 4 | 1712-1747 | I17191 | Hellesland | |
| 5 | I12540 | Hellesland | ||
| 6 | 1823-1860 | I80230 | Hellesland | |
| 7 | 1701-1711 | I23838 | Hellesland | |
| 8 | 1865-1879 | I150300 | Hellesland |
