
Våge
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I128765 | Hellesland | ||
| 2 | 28.11.1955 | I45551 | Hellesland | |
| 3 | 16.08.1970 | I45554 | Hellesland | |
| 4 | 19.06.1959 | I45552 | Hellesland | |
| 5 | 09.01.1965 | I45553 | Hellesland |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1767 | I42286 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I96577 | Hellesland | ||
| 2 | I42922 | Hellesland | ||
| 3 | I42106 | Hellesland | ||
| 4 | I42307 | Hellesland | ||
| 5 | I43539 | Hellesland | ||
| 6 | I42765 | Hellesland | ||
| 7 | I66499 | Hellesland | ||
| 8 | I111697 | Hellesland | ||
| 9 | I46731 | Hellesland | ||
| 10 | I111700 | Hellesland | ||
| 11 | I96198 | Hellesland | ||
| 12 | I128394 | Hellesland | ||
| 13 | I145944 | Hellesland | ||
| 14 | I42947 | Hellesland | ||
| 15 | I146164 | Hellesland | ||
| 16 | I45546 | Hellesland | ||
| 17 | I146066 | Hellesland |
