
Tyskland
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.05.1924 | I81006 | Hellesland | |
| 2 | 1817 | I98998 | Hellesland | |
| 3 | 1944 | I113474 | Hellesland | |
| 4 | I111850 | Hellesland | ||
| 5 | I129690 | Hellesland | ||
| 6 | I111849 | Hellesland | ||
| 7 | I30421 | Hellesland | ||
| 8 | I145207 | Hellesland | ||
| 9 | 1938 | I6820 | Hellesland | |
| 10 | 16.09.1977 | I10789 | Hellesland | |
| 11 | 25.12.1975 | I10788 | Hellesland | |
| 12 | 12.03.1969 | I10787 | Hellesland | |
| 13 | 08.05.1886 | I30353 | Hellesland | |
| 14 | 1941 | I142795 | Hellesland | |
| 15 | I37080 | Hellesland | ||
| 16 | 1317 | I10330 | Hellesland | |
| 17 | I127611 | Hellesland | ||
| 18 | 21.12.1946 | I112552 | Hellesland | |
| 19 | I129689 | Hellesland | ||
| 20 | 1927 | I130629 | Hellesland | |
| 21 | 1632 | I38790 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.12.1982 | I47719 | Hellesland |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I35841 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1899 | I97014 | Hellesland | |
| 2 | 1938 | I85577 | Hellesland | |
| 3 | I65602 | Hellesland |
