
Skår bnr.2 Stangeland Rog.
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.08.1881 | I122226 | Hellesland | |
| 2 | 1879 | I122225 | Hellesland | |
| 3 | 20.03.1884 | I122227 | Hellesland | |
| 4 | 1844 | I45431 | Hellesland | |
| 5 | 1834 | I122198 | Hellesland | |
| 6 | 1837 | I45424 | Hellesland | |
| 7 | 1825 | I45428 | Hellesland | |
| 8 | 1827 | I101299 | Hellesland | |
| 9 | 1828 | I122196 | Hellesland | |
| 10 | 1832 | I45430 | Hellesland | |
| 11 | 1811 | I26966 | Hellesland | |
| 12 | 1840 | I122200 | Hellesland | |
| 13 | 1804 | I26965 | Hellesland | |
| 14 | 1831 | I122197 | Hellesland | |
| 15 | 1808 | I26956 | Hellesland | |
| 16 | 1835 | I122199 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I108894 | Hellesland | ||
| 2 | 1789-1821 | I26964 | Hellesland | |
| 3 | 1822-1878 | I26965 | Hellesland | |
| 4 | I7266 | Hellesland |
