
Pontos Tyrkia
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I145185 | Hellesland | ||
| 2 | I145181 | Hellesland | ||
| 3 | I145171 | Hellesland | ||
| 4 | I145187 | Hellesland | ||
| 5 | I145164 | Hellesland | ||
| 6 | I145173 | Hellesland | ||
| 7 | I145179 | Hellesland | ||
| 8 | I145183 | Hellesland | ||
| 9 | I145169 | Hellesland | ||
| 10 | I145163 | Hellesland | ||
| 11 | 301 F.KR. | I145175 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 255-185 F.KR. | I145171 | Hellesland | |
| 2 | I145183 | Hellesland | ||
| 3 | 185-170 F.KR. | I145169 | Hellesland | |
| 4 | I145175 | Hellesland |
