
Nordbø bnr.7 Kvitsøy Rog.
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1836 | I276 | Hellesland | |
| 2 | 1806 | I10256 | Hellesland | |
| 3 | 17.05.1832 | I10251 | Hellesland | |
| 4 | 1790 | I18000 | Hellesland | |
| 5 | I112039 | Hellesland | ||
| 6 | 15.10.1885 | I10252 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.12.1837 | I10257 | Hellesland | |
| 2 | 28.05.1913 | I4123 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828-1860 | I10256 | Hellesland | |
| 2 | 1860-1900 | I10251 | Hellesland | |
| 3 | 1810-1828 | I18000 | Hellesland | |
| 4 | 17??-1810/20 | I4735 | Hellesland |
