
New York USA
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.02.1958 | I89039 | Hellesland | |
| 2 | 1908 | I105786 | Hellesland | |
| 3 | 26.02.1931 | I105975 | Hellesland | |
| 4 | 31.10.1892 | I95427 | Hellesland | |
| 5 | 02.12.1889 | I95426 | Hellesland | |
| 6 | 1961 | I117626 | Hellesland | |
| 7 | 1963 | I117627 | Hellesland | |
| 8 | 1972 | I117628 | Hellesland | |
| 9 | 05.12.1968 | I6945 | Hellesland | |
| 10 | 16.10.1965 | I40650 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.11.1930 | I93165 | Hellesland | |
| 2 | 1890 | I138669 | Hellesland | |
| 3 | 1930 | I76665 | Hellesland | |
| 4 | 04.03.1960 | I76669 | Hellesland | |
| 5 | 1940 | I105785 | Hellesland | |
| 6 | 1920 | I89319 | Hellesland |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1914 | I95419 | Hellesland | |
| 2 | I76665 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I130167 | Hellesland | ||
| 2 | I130237 | Hellesland | ||
| 3 | I9675 | Hellesland | ||
| 4 | I84545 | Hellesland | ||
| 5 | I25446 | Hellesland | ||
| 6 | I123072 | Hellesland | ||
| 7 | I77405 | Hellesland | ||
| 8 | 22.07.1903 | I105662 | Hellesland | |
| 9 | 1902 | I151874 | Hellesland | |
| 10 | I82645 | Hellesland | ||
| 11 | I117624 | Hellesland | ||
| 12 | I161239 | Hellesland | ||
| 13 | 1921 | I93632 | Hellesland | |
| 14 | I40649 | Hellesland | ||
| 15 | 1921 | I5908 | Hellesland |
