
Nerabø bnr.1 Bokn Rog.
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1702 | I44715 | Hellesland | |
| 2 | 1697 | I44714 | Hellesland | |
| 3 | 1701 | I22357 | Hellesland | |
| 4 | 1705 | I44716 | Hellesland | |
| 5 | 1783 | I37479 | Hellesland | |
| 6 | 1781 | I7144 | Hellesland | |
| 7 | 1817 | I7050 | Hellesland | |
| 8 | 1814 | I37469 | Hellesland | |
| 9 | 1830 | I7147 | Hellesland | |
| 10 | 1812 | I37468 | Hellesland | |
| 11 | 1819 | I37470 | Hellesland | |
| 12 | 1802 | I37476 | Hellesland | |
| 13 | 1822 | I37471 | Hellesland | |
| 14 | 1801 | I37475 | Hellesland | |
| 15 | 1825 | I37472 | Hellesland | |
| 16 | 1834 | I7146 | Hellesland | |
| 17 | 1827 | I37473 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1803-1849 | I7144 | Hellesland | |
| 2 | 1849-1886 | I37471 | Hellesland | |
| 3 | 1757-1790 | I37477 | Hellesland |
