
Myklebust bnr.4 Avaldsnes Rog.
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1829 | I35987 | Hellesland | |
| 2 | 1838 | I89909 | Hellesland | |
| 3 | 1827 | I35976 | Hellesland | |
| 4 | 1835 | I35989 | Hellesland | |
| 5 | 1844 | I89911 | Hellesland | |
| 6 | 1831 | I89908 | Hellesland | |
| 7 | 1833 | I35988 | Hellesland | |
| 8 | 1849 | I35990 | Hellesland | |
| 9 | 1851 | I89912 | Hellesland | |
| 10 | 1841 | I89910 | Hellesland | |
| 11 | 1912 | I133631 | Hellesland | |
| 12 | 1917 | I133632 | Hellesland | |
| 13 | 1914 | I133627 | Hellesland | |
| 14 | 1908 | I96583 | Hellesland | |
| 15 | 1920 | I133633 | Hellesland | |
| 16 | 1910 | I133630 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1829-???? | I32802 | Hellesland | |
| 2 | 1907 | I133628 | Hellesland | |
| 3 | I89910 | Hellesland |
