
M.Røynestad etbruk Kvinesdal VA
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I134015 | Hellesland | ||
| 2 | I134014 | Hellesland | ||
| 3 | 1612 | I134013 | Hellesland | |
| 4 | I134021 | Hellesland | ||
| 5 | 1584 | I133994 | Hellesland | |
| 6 | 1560 | I134016 | Hellesland | |
| 7 | I134047 | Hellesland | ||
| 8 | I134048 | Hellesland | ||
| 9 | I134045 | Hellesland | ||
| 10 | I134041 | Hellesland | ||
| 11 | I134046 | Hellesland | ||
| 12 | 1580 | I134011 | Hellesland | |
| 13 | I134018 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I134013 | Hellesland | ||
| 2 | 1594-1601 | I134019 | Hellesland | |
| 3 | 1594-1623 | I134016 | Hellesland | |
| 4 | I134046 | Hellesland | ||
| 5 | I134011 | Hellesland |
