
Måge Ullensvang Hord.
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I29831 | Hellesland | ||
| 2 | I78699 | Hellesland | ||
| 3 | I21247 | Hellesland | ||
| 4 | I21245 | Hellesland | ||
| 5 | I21248 | Hellesland | ||
| 6 | I21246 | Hellesland | ||
| 7 | I7820 | Hellesland | ||
| 8 | I7812 | Hellesland | ||
| 9 | I7808 | Hellesland | ||
| 10 | I7819 | Hellesland | ||
| 11 | I7821 | Hellesland | ||
| 12 | I7810 | Hellesland | ||
| 13 | I7814 | Hellesland | ||
| 14 | I7818 | Hellesland | ||
| 15 | I21241 | Hellesland | ||
| 16 | I7830 | Hellesland | ||
| 17 | I7806 | Hellesland | ||
| 18 | I7829 | Hellesland |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I7816 | Hellesland | ||
| 2 | I1580 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I21243 | Hellesland | ||
| 2 | 1521 | I21247 | Hellesland | |
| 3 | 1521 | I21248 | Hellesland | |
| 4 | 1521 | I21246 | Hellesland | |
| 5 | I75571 | Hellesland | ||
| 6 | I78498 | Hellesland | ||
| 7 | I7812 | Hellesland | ||
| 8 | I7808 | Hellesland | ||
| 9 | I7810 | Hellesland | ||
| 10 | I7814 | Hellesland |
