
Klovning bnr.2 Utsira Rog.
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.05.1943 | I112177 | Hellesland | |
| 2 | 02.12.1932 | I140193 | Hellesland | |
| 3 | 19.06.1961 | I140200 | Hellesland | |
| 4 | 10.06.1904 | I140190 | Hellesland | |
| 5 | 10.10.1935 | I140195 | Hellesland | |
| 6 | 17.10.1966 | I140202 | Hellesland | |
| 7 | 01.11.1930 | I140192 | Hellesland | |
| 8 | 12.06.1968 | I140203 | Hellesland | |
| 9 | 08.04.1902 | I149056 | Hellesland | |
| 10 | 14.08.1934 | I140194 | Hellesland | |
| 11 | 08.02.1963 | I140201 | Hellesland | |
| 12 | 26.03.1907 | I140107 | Hellesland |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I123292 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1939-1960 | I140190 | Hellesland | |
| 2 | 1960-1978 | I140195 | Hellesland | |
| 3 | I123322 | Hellesland |
