
Iowa USA
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | I131820 | Hellesland | |
| 2 | 15.08.1966 | I113267 | Hellesland | |
| 3 | 22.09.1938 | I113266 | Hellesland | |
| 4 | 07.03.1979 | I113269 | Hellesland | |
| 5 | 04.09.1916 | I122314 | Hellesland | |
| 6 | 1942 | I131822 | Hellesland | |
| 7 | 1945 | I131823 | Hellesland | |
| 8 | 1934 | I148939 | Hellesland | |
| 9 | 1897 | I96868 | Hellesland | |
| 10 | I96867 | Hellesland | ||
| 11 | I96866 | Hellesland | ||
| 12 | 13.03.1894 | I121005 | Hellesland | |
| 13 | I121003 | Hellesland | ||
| 14 | 1903 | I121007 | Hellesland | |
| 15 | 1896 | I121006 | Hellesland | |
| 16 | 1891 | I121004 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | I128359 | Hellesland | |
| 2 | 1897 | I123004 | Hellesland | |
| 3 | 1954 | I101362 | Hellesland | |
| 4 | 23.08.1938 | I95500 | Hellesland |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1881 | I101563 | Hellesland | |
| 2 | I101362 | Hellesland | ||
| 3 | 1893 | I1050 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 29 av 29
