
Forus Rog.
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1946 | I110102 | Hellesland | |
| 2 | 1920 | I110101 | Hellesland | |
| 3 | 1948 | I110103 | Hellesland | |
| 4 | 1949 | I110105 | Hellesland | |
| 5 | 1949 | I110104 | Hellesland | |
| 6 | 1944 | I110043 | Hellesland | |
| 7 | 1939 | I110042 | Hellesland | |
| 8 | 1948 | I110044 | Hellesland | |
| 9 | I86884 | Hellesland | ||
| 10 | I86885 | Hellesland | ||
| 11 | 1980 | I86766 | Hellesland | |
| 12 | 1984 | I86767 | Hellesland | |
| 13 | I139901 | Hellesland | ||
| 14 | I139899 | Hellesland | ||
| 15 | I139902 | Hellesland | ||
| 16 | I139900 | Hellesland | ||
| 17 | I139903 | Hellesland | ||
| 18 | 1986 | I125967 | Hellesland | |
| 19 | 1989 | I86769 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I110101 | Hellesland | ||
| 2 | I110041 | Hellesland | ||
| 3 | I86883 | Hellesland | ||
| 4 | I86765 | Hellesland | ||
| 5 | I139885 | Hellesland | ||
| 6 | I125966 | Hellesland | ||
| 7 | I86761 | Hellesland | ||
| 8 | I124354 | Hellesland | ||
| 9 | I92367 | Hellesland |
