
Florida USA
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1989 | I110620 | Hellesland | |
| 2 | 22.06.1993 | I26877 | Hellesland | |
| 3 | 12.09.1991 | I26876 | Hellesland | |
| 4 | 1990 | I87952 | Hellesland | |
| 5 | 1957 | I86354 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.07.1978 | I6191 | Hellesland |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I87947 | Hellesland | ||
| 2 | I5908 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I110612 | Hellesland | ||
| 2 | I26875 | Hellesland | ||
| 3 | 1871 | I142950 | Hellesland | |
| 4 | I87950 | Hellesland | ||
| 5 | 1981 | I152207 | Hellesland | |
| 6 | I153264 | Hellesland |
