
Engjabøen bnr.2 Naustdal S.Fj.
Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1936 | I156429 | Hellesland | |
| 2 | 25.03.1869 | I152666 | Hellesland | |
| 3 | 1934 | I156428 | Hellesland | |
| 4 | 1922 | I156424 | Hellesland | |
| 5 | 1924 | I156425 | Hellesland | |
| 6 | 1926 | I156426 | Hellesland | |
| 7 | 23.09.1930 | I152663 | Hellesland | |
| 8 | 1875 | I156435 | Hellesland | |
| 9 | 1879 | I156437 | Hellesland | |
| 10 | 1877 | I156436 | Hellesland | |
| 11 | 1884 | I156438 | Hellesland | |
| 12 | 1819 | I156636 | Hellesland | |
| 13 | 1821 | I156637 | Hellesland | |
| 14 | 1814 | I156635 | Hellesland | |
| 15 | 1846 | I156444 | Hellesland | |
| 16 | 1843 | I156443 | Hellesland | |
| 17 | 1839 | I156441 | Hellesland | |
| 18 | 1841 | I156442 | Hellesland | |
| 19 | 1837 | I156430 | Hellesland | |
| 20 | 1850 | I156445 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1953-1961 | I152666 | Hellesland | |
| 2 | 1903-1953 | I156432 | Hellesland | |
| 3 | 1892-1903 | I156430 | Hellesland | |
| 4 | 1813-1858 | I156633 | Hellesland |
