
Eik etbruk Bjerkreim Rog.
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I70416 | Hellesland | ||
| 2 | I70442 | Hellesland | ||
| 3 | 1636 | I135286 | Hellesland | |
| 4 | 1584 | I116060 | Hellesland | |
| 5 | 1650 | I70441 | Hellesland | |
| 6 | 1645 | I70440 | Hellesland | |
| 7 | I135268 | Hellesland | ||
| 8 | I70445 | Hellesland | ||
| 9 | I70438 | Hellesland | ||
| 10 | I70452 | Hellesland | ||
| 11 | I70451 | Hellesland | ||
| 12 | I70448 | Hellesland | ||
| 13 | I70443 | Hellesland | ||
| 14 | I70450 | Hellesland | ||
| 15 | I70449 | Hellesland | ||
| 16 | I116061 | Hellesland | ||
| 17 | 1665 | I135288 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1661 | I135286 | Hellesland | |
| 2 | 1645-1669 | I70438 | Hellesland | |
| 3 | I91047 | Hellesland | ||
| 4 | 1602-1612 | I70446 | Hellesland | |
| 5 | 1617-1624 | I70443 | Hellesland | |
| 6 | 1656 | I70449 | Hellesland |
