
Egeli bnr.1 Åna Sira Berrefjord VA
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1732 | I154459 | Hellesland | |
| 2 | 1730 | I154454 | Hellesland | |
| 3 | 29.06.1802 | I154443 | Hellesland | |
| 4 | 1798 | I154453 | Hellesland | |
| 5 | 1781 | I122258 | Hellesland | |
| 6 | 1778 | I107151 | Hellesland | |
| 7 | 1788 | I154451 | Hellesland | |
| 8 | 1790 | I154452 | Hellesland | |
| 9 | 1776 | I107150 | Hellesland | |
| 10 | 1784 | I154374 | Hellesland | |
| 11 | 1748 | I154456 | Hellesland | |
| 12 | 1750 | I154457 | Hellesland | |
| 13 | 1753 | I154449 | Hellesland | |
| 14 | I154465 | Hellesland | ||
| 15 | I154464 | Hellesland | ||
| 16 | I154466 | Hellesland | ||
| 17 | 1697 | I154463 | Hellesland | |
| 18 | 1690 | I154462 | Hellesland | |
| 19 | 1657 | I154460 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1645 | I154467 | Hellesland | |
| 2 | I154454 | Hellesland | ||
| 3 | 1815-1848 | I154451 | Hellesland | |
| 4 | 1776 | I154449 | Hellesland | |
| 5 | 1685-1718 | I154460 | Hellesland |
