
California USA
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1971 | I134851 | Hellesland | |
| 2 | 1973 | I134852 | Hellesland | |
| 3 | I139268 | Hellesland | ||
| 4 | I96836 | Hellesland | ||
| 5 | I126885 | Hellesland | ||
| 6 | 23.01.1986 | I141492 | Hellesland | |
| 7 | 28.08.1980 | I141491 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.02.1992 | I110482 | Hellesland | |
| 2 | 14.12.1888 | I34338 | Hellesland |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I34338 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I87786 | Hellesland | ||
| 2 | I134786 | Hellesland | ||
| 3 | 1907 | I97210 | Hellesland | |
| 4 | 1930 | I97211 | Hellesland | |
| 5 | I134846 | Hellesland | ||
| 6 | I144024 | Hellesland | ||
| 7 | I80142 | Hellesland | ||
| 8 | I115389 | Hellesland | ||
| 9 | I149465 | Hellesland | ||
| 10 | I96835 | Hellesland | ||
| 11 | I145928 | Hellesland | ||
| 12 | I126885 | Hellesland | ||
| 13 | I141490 | Hellesland | ||
| 14 | I126883 | Hellesland |
