
Bygnes Avaldsnes Rog.
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | I87452 | Hellesland | |
| 2 | I87454 | Hellesland | ||
| 3 | I87453 | Hellesland | ||
| 4 | 27.07.1950 | I45542 | Hellesland | |
| 5 | 30.06.1958 | I46327 | Hellesland | |
| 6 | I46325 | Hellesland | ||
| 7 | 26.09.1955 | I46326 | Hellesland | |
| 8 | 07.11.1981 | I71575 | Hellesland | |
| 9 | 16.05.1976 | I71574 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I87452 | Hellesland | ||
| 2 | I46323 | Hellesland | ||
| 3 | I101270 | Hellesland | ||
| 4 | I101267 | Hellesland | ||
| 5 | I20402 | Hellesland | ||
| 6 | 1664 | I27045 | Hellesland | |
| 7 | I40765 | Hellesland | ||
| 8 | I22721 | Hellesland | ||
| 9 | I71568 | Hellesland | ||
| 10 | I83757 | Hellesland | ||
| 11 | I87221 | Hellesland |
