
Bjerga etbruk Lyngdal VA
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I121419 | Hellesland | ||
| 2 | 1682 | I121420 | Hellesland | |
| 3 | I121421 | Hellesland | ||
| 4 | I121413 | Hellesland | ||
| 5 | I121417 | Hellesland | ||
| 6 | I121418 | Hellesland | ||
| 7 | I83043 | Hellesland | ||
| 8 | 1624 | I121415 | Hellesland | |
| 9 | I83052 | Hellesland | ||
| 10 | I83051 | Hellesland | ||
| 11 | I82994 | Hellesland | ||
| 12 | I83046 | Hellesland | ||
| 13 | 1624 | I83050 | Hellesland | |
| 14 | 1608 | I83048 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I121417 | Hellesland | ||
| 2 | 1600 | I36448 | Hellesland | |
| 3 | 1653 | I121415 | Hellesland |
