
Baugstø etbruk Skånevik Hord.
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I20288 | Hellesland | ||
| 2 | I17477 | Hellesland | ||
| 3 | 1745 | I55321 | Hellesland | |
| 4 | 1753 | I55294 | Hellesland | |
| 5 | 1761 | I55324 | Hellesland | |
| 6 | 1745 | I55320 | Hellesland | |
| 7 | 1755 | I55322 | Hellesland | |
| 8 | 1743 | I55319 | Hellesland | |
| 9 | 1758 | I55323 | Hellesland | |
| 10 | 1620 | I20290 | Hellesland | |
| 11 | 1661 | I20286 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I55317 | Hellesland | ||
| 2 | 1772-1797 | I55320 | Hellesland | |
| 3 | 1763-1767 | I55319 | Hellesland | |
| 4 | 1635 | I20292 | Hellesland | |
| 5 | I20290 | Hellesland | ||
| 6 | 1701 | I20286 | Hellesland |
