
2.hustru 3.ektemann
Ekteskap
Treff 1 til 12 av 12
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forssell / Pedersen | F26826 | Hellesland | |
| 2 | Helgesen / Olsdtr | 1753 | F4442 | Hellesland |
| 3 | Knutsen / Ormsdtr | F6127 | Hellesland | |
| 4 | Melbo / Rasmusdtr | F1968 | Hellesland | |
| 5 | Olsen / Johannesdtr | 1805 | F33816 | Hellesland |
| 6 | Olsen / Sveinsdtr | F956 | Hellesland | |
| 7 | Omundsen / Olsdtr | F1235 | Hellesland | |
| 8 | Pålsen / Roaldsdtr | 28.02.1734 | F15745 | Hellesland |
| 9 | Samsonsen / Sveinsdtr | F4409 | Hellesland | |
| 10 | Tomassen / Olsdtr | F2023 | Hellesland | |
| 11 | Valentinsen / Nyrup | 02.10.1727 | F34384 | Hellesland |
| 12 | Ådnesen / Olsdtr | F19947 | Hellesland |
