
Øvrabø bnr.7 Bokn Rog.
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | I80964 | Hellesland | |
| 2 | 1922 | I80963 | Hellesland | |
| 3 | 1931 | I80965 | Hellesland | |
| 4 | 1917 | I80962 | Hellesland | |
| 5 | 1958 | I101014 | Hellesland | |
| 6 | 1985 | I101016 | Hellesland | |
| 7 | 1954 | I101013 | Hellesland | |
| 8 | 1919 | I77530 | Hellesland | |
| 9 | 1988 | I101017 | Hellesland | |
| 10 | 1992 | I101018 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1895-1920 | I101041 | Hellesland | |
| 2 | 1920-1953 | I39285 | Hellesland | |
| 3 | 1953-1996 | I80963 | Hellesland | |
| 4 | 1996 | I101014 | Hellesland |
