
Økland bruk B1ab Bremnes Bømlo
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1809 | I44423 | Hellesland | |
| 2 | 1818 | I44425 | Hellesland | |
| 3 | 1808 | I44422 | Hellesland | |
| 4 | 1813 | I44424 | Hellesland | |
| 5 | 1801 | I44420 | Hellesland | |
| 6 | 1843 | I44416 | Hellesland | |
| 7 | 1838 | I44414 | Hellesland | |
| 8 | 1831 | I44412 | Hellesland | |
| 9 | 1830 | I44411 | Hellesland | |
| 10 | 1844 | I44417 | Hellesland | |
| 11 | 1835 | I44413 | Hellesland | |
| 12 | 1840 | I44415 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I44418 | Hellesland |
