
Økland bruk AII Bremnes Bømlo Hord.
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1767 | I130849 | Hellesland | |
| 2 | 1779 | I130850 | Hellesland | |
| 3 | 1770 | I130836 | Hellesland | |
| 4 | 1804 | I130824 | Hellesland | |
| 5 | 1808 | I130844 | Hellesland | |
| 6 | 1795 | I130839 | Hellesland | |
| 7 | 1806 | I130843 | Hellesland | |
| 8 | 1793 | I130838 | Hellesland | |
| 9 | 1813 | I130847 | Hellesland | |
| 10 | 1801 | I130842 | Hellesland | |
| 11 | 1810 | I130845 | Hellesland | |
| 12 | 1799 | I130841 | Hellesland | |
| 13 | 1796 | I130840 | Hellesland | |
| 14 | 1811 | I130846 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1789-1830 | I130836 | Hellesland | |
| 2 | 1764-1789 | I41590 | Hellesland | |
| 3 | 1819-1857 | I130840 | Hellesland |
