
Åkra bnr.47 Åkra Rog.
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1883 | I23983 | Hellesland | |
| 2 | 1870 | I23980 | Hellesland | |
| 3 | 1880 | I23981 | Hellesland | |
| 4 | 1928 | I74864 | Hellesland | |
| 5 | 26.11.1911 | I23970 | Hellesland | |
| 6 | 29.07.1926 | I74863 | Hellesland | |
| 7 | 1871 | I23982 | Hellesland | |
| 8 | 1886 | I23984 | Hellesland | |
| 9 | 1899 | I23976 | Hellesland | |
| 10 | 1939 | I74867 | Hellesland | |
| 11 | 1935 | I74866 | Hellesland | |
| 12 | 26.11.1911 | I23978 | Hellesland | |
| 13 | 06.02.1945 | I74860 | Hellesland | |
| 14 | 1874 | I23974 | Hellesland | |
| 15 | 1905 | I23977 | Hellesland | |
| 16 | 1931 | I74865 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.05.1943 | I23975 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I28416 | Hellesland | ||
| 2 | 1869-1916 | I23943 | Hellesland | |
| 3 | 1949-???? | I23976 | Hellesland | |
| 4 | 1916-1949 | I23974 | Hellesland |
