
Åkra bnr.34 Åkra Rog.
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.07.1902 | I21106 | Hellesland | |
| 2 | 1867 | I21104 | Hellesland | |
| 3 | 1900 | I86715 | Hellesland | |
| 4 | 13.04.1912 | I21108 | Hellesland | |
| 5 | 10.12.1906 | I21107 | Hellesland | |
| 6 | 1881 | I21117 | Hellesland | |
| 7 | 1876 | I21116 | Hellesland | |
| 8 | 1904 | I86716 | Hellesland | |
| 9 | 03.12.1917 | I21090 | Hellesland | |
| 10 | 28.10.1871 | I21115 | Hellesland | |
| 11 | 1909 | I86717 | Hellesland | |
| 12 | 1911 | I86718 | Hellesland | |
| 13 | 1864 | I5132 | Hellesland | |
| 14 | 1863 | I5131 | Hellesland | |
| 15 | 1874 | I5133 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | I3873 | Hellesland | |
| 2 | 1884 | I16452 | Hellesland |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900-???? | I21104 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1866-1903 | I3873 | Hellesland | |
| 2 | 1903-???? | I21116 | Hellesland | |
| 3 | 1866-1879 | I5130 | Hellesland |
