
Åkra bnr.30 Åkra Rog.
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1832 | I22908 | Hellesland | |
| 2 | 1834 | I22913 | Hellesland | |
| 3 | 1830 | I22912 | Hellesland | |
| 4 | 1828 | I22911 | Hellesland | |
| 5 | 1826 | I22910 | Hellesland | |
| 6 | 1971 | I123773 | Hellesland | |
| 7 | 03.04.1968 | I96036 | Hellesland | |
| 8 | 1966 | I123772 | Hellesland | |
| 9 | 23.05.1908 | I123785 | Hellesland | |
| 10 | 1911 | I123787 | Hellesland | |
| 11 | 1897 | I123761 | Hellesland | |
| 12 | 23.05.1908 | I123786 | Hellesland | |
| 13 | 1894 | I111015 | Hellesland | |
| 14 | 1864 | I32890 | Hellesland | |
| 15 | 1874 | I32892 | Hellesland | |
| 16 | 1866 | I32891 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.12.1893 | I22910 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1845-1894 | I22910 | Hellesland | |
| 2 | 1894-1928 | I4058 | Hellesland | |
| 3 | I123751 | Hellesland | ||
| 4 | 1825-1845 | I21057 | Hellesland |
