
Åkra bnr.148 Åkra Rog.
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I21119 | Hellesland | |
| 2 | 1858 | I21125 | Hellesland | |
| 3 | 1849 | I21114 | Hellesland | |
| 4 | 1851 | I21122 | Hellesland | |
| 5 | 1843 | I21118 | Hellesland | |
| 6 | 1849 | I21121 | Hellesland | |
| 7 | 1847 | I21120 | Hellesland | |
| 8 | 1855 | I21124 | Hellesland | |
| 9 | 1855 | I28203 | Hellesland | |
| 10 | 12.05.1901 | I123904 | Hellesland | |
| 11 | 1961 | I130218 | Hellesland | |
| 12 | 1928 | I130212 | Hellesland | |
| 13 | 1875 | I130211 | Hellesland | |
| 14 | 1956 | I130217 | Hellesland | |
| 15 | 1930 | I130213 | Hellesland | |
| 16 | 1952 | I130216 | Hellesland | |
| 17 | 1902 | I130210 | Hellesland | |
| 18 | 1931 | I130214 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I21121 | Hellesland | ||
| 2 | 1842-1884 | I6795 | Hellesland | |
| 3 | I26790 | Hellesland | ||
| 4 | I130212 | Hellesland | ||
| 5 | 1900-1909 | I130211 | Hellesland | |
| 6 | 1909-1976 | I130210 | Hellesland |
