
Berta MARIE
-
Navn Berta MARIE Kjønn Kvinne Person ID I9460 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Ole Mandius OLSEN, f. 1854, Skudeneshavn 580
Barn 1. Severin OLSEN, f. 1891 d. 1946 (Alder 55 år) Famile ID F6304 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Berta MARIE | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I9460 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Ole Mandius OLSEN, f. 1854, Skudeneshavn 580 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F6304 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||