
NNdtr (8934)
-
Navn NNdtr (8934) Kjønn Kvinne Person ID I8935 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Hallkjelk HUK Barn 1. Simon Skalp HALLKJELLSON d. 1161 2. Jon HALLKJELLSON Famile ID F3440 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | NNdtr (8934) | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I8935 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Hallkjelk HUK | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F3440 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||