
NNdtr (8317)
-
Navn NNdtr (8317) Kjønn Kvinne Person ID I8320 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Magnus 2. HARALDSON, f. 1048 d. 1069 (Alder 21 år) Barn 1. Håkon 2. Toresfostre MAGNUSSON Famile ID F3159 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | NNdtr (8317) | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I8320 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Magnus 2. HARALDSON, f. 1048 d. 1069 (Alder 21 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3159 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||