
Johannes RANDEM
-
Navn Johannes RANDEM Fødsel 1870 Kjønn Mann Person ID I58472 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Inger Gurine PEDERSDTR, f. 1872, Gismarvik ao.20 Tysvær
Barn 1. Emil RANDEM Famile ID F17380 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Johannes RANDEM | |
| Fødsel | 1870 | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I58472 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Inger Gurine PEDERSDTR, f. 1872, Gismarvik ao.20 Tysvær | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F17380 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||