
Anna ANSTENSDTR
-
Navn Anna ANSTENSDTR Kjønn Kvinne Person ID I487 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Tormod OSMUNDSEN, f. 1665 Barn 1. Ingeborg TORMODSDTR Famile ID F214 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Anna ANSTENSDTR | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I487 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Tormod OSMUNDSEN, f. 1665 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F214 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||