
Ingeborg LARSDTR
-
Navn Ingeborg LARSDTR Kjønn Kvinne Død 1741 Person ID I469 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie d.y. Hans HANSEN Barn 1. Lars HANSEN, f. 1730 d. 1773 (Alder 43 år) Famile ID F205 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Ingeborg LARSDTR | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1741 | |
| Person ID | I469 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | d.y. Hans HANSEN | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F205 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||