
Børu KNUDSEN
-
Navn Børu KNUDSEN Fødsel 1686 Kjønn Mann Person ID I458 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Randi RASMUSDTR d. 1746 Barn 1. Guttorm BØRUSEN, f. 1714 d. 1798 (Alder 84 år) Famile ID F200 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Børu KNUDSEN | |
| Fødsel | 1686 | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I458 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Randi RASMUSDTR d. 1746 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F200 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||