
Aase PEDERSDTR
-
Navn Aase PEDERSDTR Fødsel 1698 Kjønn Kvinne Person ID I448 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Ole GUNDERSEN Barn 1. Ragnhild OLSDTR, f. 1731 d. 1770 (Alder 39 år) Famile ID F194 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Aase PEDERSDTR | |
| Fødsel | 1698 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I448 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Ole GUNDERSEN | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F194 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||