
Oscar SPITZER
-
Navn Oscar SPITZER Kjønn Mann Person ID I39629 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Gladys Elaine LEVI d. 1955 Barn 1. James SPITZER 2. Ronald SPITZER Famile ID F12736 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Oscar SPITZER | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I39629 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Gladys Elaine LEVI d. 1955 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F12736 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||