
Chartan ØDEGÅRD
-
Navn Chartan ØDEGÅRD Kjønn Mann Person ID I22701 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Elna JOHANNESEN Barn 1. Hilde ØDEGAARD, f. 13.04.1967 (Alder 59 år) Famile ID F7834 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Chartan ØDEGÅRD | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I22701 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Elna JOHANNESEN | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F7834 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||