
Peder Kåre BØE
-
Navn Peder Kåre BØE Fødsel 1944 Kjønn Mann Person ID I140000 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Aud Jorunn HANSEN, f. 1949 (Alder 77 år) Barn 1. Solveig Helen BØE 2. gutt BØE Famile ID F39243 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Peder Kåre BØE | |
| Fødsel | 1944 | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I140000 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Aud Jorunn HANSEN, f. 1949 (Alder 77 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F39243 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||