
Rolf YTTER
-
Navn Rolf YTTER Kjønn Mann Person ID I135988 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Anne Lovise BERGREN Barn 1. Carin YTTER, f. 10.04.1953 (Alder 73 år) Famile ID F38011 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Rolf YTTER | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I135988 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Anne Lovise BERGREN | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F38011 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||