
Alfred Emil ANDERSEN
-
Navn Alfred Emil ANDERSEN Kjønn Mann Person ID I122289 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Augusta Emilie KARLSSON Barn 1. Solveig ANDERSEN, f. 20.10.1917 (Alder 109 år) Famile ID F34035 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Alfred Emil ANDERSEN | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I122289 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Augusta Emilie KARLSSON | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F34035 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||